
区号查询
点击收藏区号查询
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
省 | 市 | 区/省 | 区号 |
---|---|---|---|
山西省 | 朔州市 | 朔州市 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 平鲁区 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 山阴县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 应县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 右玉县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 怀仁县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 朔城区 | 0349 |
山西省 | 忻州市 | 忻州市 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 五台县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 代县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 静乐县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 神池县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 五寨县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 河曲县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 保德县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 偏关县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 原平市 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 宁武县 | 0350 |
山西省 | 太原市 | 太原市 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 小店区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 晋源区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 清徐县 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 娄烦县 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 古交市 | 0351 |
山西省 | 大同市 | 大同市 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 城区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 矿区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 南郊区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 新荣区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 阳高县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 天镇县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 广灵县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 灵丘县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 浑源县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 左云县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 大同县 | 0352 |
山西省 | 阳泉市 | 阳泉市 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 城区 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 矿区 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 孟县 | 0353 |
山西省 | 晋中市 | 晋中市 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 灵石县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 介休市 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 榆社县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 左权县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 和顺县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 寿阳县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 太谷县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 祁县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 0354 |
山西省 | 长治市 | 长治市 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 平顺县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 黎城县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 壶关县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 长子县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 武乡县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 沁县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 沁源县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 潞城市 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 城区 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 郊区 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 长治县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 屯留县 | 0355 |
山西省 | 晋城市 | 晋城市 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 陵川县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 泽州县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 城区 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 沁水县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 高平市 | 0356 |
山西省 | 临汾市 | 临汾市 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 曲沃县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 翼城县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 古县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 安泽县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 浮山县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 吉县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 乡宁县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 大宁县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 隰县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 永和县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 蒲县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 汾西县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 候马 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 0357 |
山西省 | 吕梁市 | 吕梁市 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 石楼县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 0358 |
山西省 | 运城市 | 运城市 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 临猗县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 万荣县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 稷山县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 新绛县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 绛县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 垣曲县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 夏县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 平陆县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 芮城县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 永济市 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 河津市 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 永剂 | 0359 |
推荐工具
前端工具
HTML页面生成工具
论文大纲
写论文不用愁,有我来帮你
朋友圈文案
根据主题帮你生成多种风格的朋友圈文案
食物热量分析
帮你快速分析食物中的热量
淘宝商品描述生成
多角度的方式来描述您的商品
ASCII码对照表
可显示ASCII码参考表
人民币转大写
阿拉伯数字金额转为汉字人民币金额
航速单位换算器
在线航速单位换算器
立方根(三次方根)计算工具
在线立方根(三次方根)计算工具
时间差计算器
计算两个时间之间的差
圆柱表面积计算器
在线计算圆柱体的表面积
渐变色大全
渐变色在线查询工具
DES加密解密工具
DES在线加密工具/DES在线解密工具
狗屁不通文章生成器
在线生成狗屁不通的文章内容
HTML转JS工具
HTML转JavaScript处理工具
在线文本去除空行
在线文本去除空行处理工具
PDF文件提取单页
在线提取PDF文件的单页为单个PDF文件
屏幕PPI计算工具
在线屏幕PPI计算工具
高校查询
在线查询全国211大学,985大学
UTM在线网址生成器
在线将网址转为UTM类型的网址
UserAgent(ua)分析和查询
UA在线分析查询工具
HTTP状态查询工具
一款免费在线查看HTTP页面的状态码以及响应标头
维生素及食物大全
重点介绍维生素以及含有维生素的食物
血液酒精含量计算
帮您计算喝酒后,血液内酒精的含量